Temps de cuisson Air Fryer
Référence rapide pour les recettes du site. Secouez le panier à mi-cuisson et adaptez selon la puissance de votre appareil (±2 min).
| Aliment | Température | Durée | Recette |
|---|---|---|---|
| Frites maison | 200 °C | 15–20 min | Frites croustillantes |
| Pommes de terre | 190 °C | 20–25 min | Pommes de terre |
| Nuggets maison | 200 °C | 12–15 min | Nuggets maison |
| Cuisse de poulet | 190 °C | 24–28 min | Cuisse de poulet |
| Merguez | 190 °C | 10–12 min | Merguez |
| Courgettes | 180 °C | 10–12 min | Courgettes |
| Croque-monsieur | 180 °C | 6–8 min | Croque-monsieur |
| Cookies | 160 °C | 8–10 min | Cookies |
| Pain perdu | 180 °C | 10–12 min | Pain perdu |
Conseils généraux
- Préchauffage — 3 min à température cible avant d’ajouter les aliments.
- Couche unique — ne surchargez pas le panier, l’air doit circuler.
- Secouer — retournez ou secouez à mi-cuisson pour un résultat uniforme.
- Viande — poulet cuit à cœur à 74 °C (thermomètre recommandé).